10. gorski tek na Sv.Duh
25.avgust 2013, Selnica ob Dravi
Fotografije in povezava do rezultatov po kategorijah
Moški absolutno
# | Priimek | Ime | LetoRojstva | Kraj | Cas |
---|---|---|---|---|---|
1 | MORI | JOŽE | 1964 | MUTA TK MEŽICA | 1:00:27 |
2 | ROŽIČ | BORIS | 1963 | AD ŠTAJERSKA | 1:00:43 |
3 | ŽERJAL | GAŠPER | 1991 | MARIBOR | 1:01:22 |
4 | GRM | DEJAN | 1987 | ŠD SOCKA | 1:02:15 |
5 | FRAS | ROBI | 1977 | MARIBOR | 1:04:30 |
6 | ŽUPANC | MILAN | 1963 | ŠD MISLINJA | 1:04:53 |
7 | ŠELIH | ALEŠ | 1983 | MB ŠD RIKITEAM | 1:05:09 |
8 | MLINAR | ALOJZ | 1961 | SREDNJA ŠOLA RAVNE | 1:05:11 |
9 | PROT | MARKO | 1976 | PK MARTINČEK | 1:05:50 |
10 | PEČNIK | SAŠO | 1985 | MIKLAVŽ | 1:06:06 |
11 | DOVJAK | DEJAN | 1996 | PD GORE | 1:06:30 |
12 | MANFREDA | AVGUST | 1959 | DTV PARTIZAN LOVRENC | 1:07:06 |
13 | ULBL | DENIS | 1981 | RUŠE | 1:07:35 |
14 | ŽAVCER | TADEJ | 1994 | DTV PARTIZAN LOVRENC | 1:08:18 |
15 | PINTAR | SINIŠA | 1983 | MARIBOR | 1:09:36 |
16 | PLAVČAK | GREGOR | 1974 | MARIBOR | 1:09:49 |
17 | VANČEK | BRANKO | 1955 | ŠD SONCE LAPORJE | 1:11:21 |
18 | MIKLOŽIČ | BRANKO | 1967 | V-PROM | 1:12:10 |
19 | KOPIČ | DAVID | 1977 | DTV LOVRENC NA POHORJU | 1:12:11 |
20 | GOLOB | IVAN | 1954 | AK ORMOŽ | 1:12:43 |
21 | REŽONJA | MIRO | 1963 | TEKAŠKI FORUM DPM CELJE | 1:13:19 |
22 | DOVJAK | JOŽE | 1966 | PD GORE | 1:13:21 |
23 | ROBIČ | ŠTEFAN | 1963 | Maratonsko društvo Robič | 1:13:44 |
24 | SKITEK | ŠTEFAN | 1953 | TEKAŠKI FORUM PREVALJE | 1:14:20 |
25 | NOVAK | ALEŠ | 1973 | MARIBOR OK | 1:15:50 |
26 | PETELINŠEK | KARL | 1968 | PŠD SOTLJA | 1:16:47 |
27 | MRMOLJA | UROŠ | 1962 | SLOVENJ GRADEC | 1:17:01 |
28 | BEDRAČ | MILAN | 1954 | ŠD IZLAKE | 1:18:43 |
29 | MEDVED | FRANC | 1956 | ŠD SPLAVAR PODVELKA | 1:19:04 |
30 | GORNJAK | BRANKO | 1955 | ŠP.SEKCIJA SELNICA | 1:19:10 |
31 | SELINŠEK | MAKSIMILJAN | 1962 | ROGOZA | 1:20:40 |
32 | POKRIVAČ | IZIDOR | 1976 | MB | 1:25:11 |
33 | DOVJAK | DENIS | 1993 | CROMEX SMOGAVC | 1:27:26 |
34 | KORIMŠEK | ŽAN | 1997 | ZAGORJE OB SAVI | 1:27:27 |
35 | PERC | ANTON | 1963 | ŠPORTNA SEKCIJA SELNICA | 1:27:41 |
36 | PODKRAJŠEK | ANTON | 1955 | ŠD IZLAKE | 1:28:34 |
37 | BILOBRK | ANTE | 1946 | TEKAŠKI FORUM RAVNE | 1:28:57 |
38 | LIPOVŠEK | MIHA | 1964 | ŠD IZLAKE LJUBLJANA | 1:30:29 |
39 | ŽIŽEK | WERNER DRAGO | 1976 | ŠP.SEKCIJA SELNICA | 1:33:49 |
40 | KOVAČIČ | JERNEJ | 1963 | ŠD IZLAKE | 1:37:29 |
41 | BLATNIK | VILJEM | 1941 | TK GRČA MEŽICA | 1:38:35 |
42 | ROBAČ | ŠTEFAN | 1930 | VZAJEMNA RAVNE NA KOR. | 2:22:02 |
Ženske absolutno
# | Priimek | Ime | LetoRojstva | Kraj | Cas |
---|---|---|---|---|---|
1 | MODRIJAN | VIKTORIJA | 1976 | VELENJE | 1:18:50 |
2 | ZVIR | BERNARDA | 1958 | REČICA OB SAVINJI | 1:22:47 |
3 | IVANČIČ | BERNARDA | 1960 | AK ORMOŽ | 1:23:14 |
4 | ŠIFTAR | JOŽICA | 1953 | TS RADENSKA | 1:23:35 |
5 | PODKRAJŠEK | FANI | 1956 | ŠD IZLAKE | 1:27:02 |
6 | PISNIK | KORDA ALEKSANDRA | 1972 | FRAM | 1:28:22 |
7 | LUJINOVIČ | SNEŽANA | 1967 | MEŽICA | 1:29:08 |
8 | PUDGAR | ERNA | 1955 | ČRNA NA KOROŠKEM | 1:30:07 |
9 | POGLADIČ | MILENA | 1967 | MISLINJA | 1:31:37 |
10 | KOMAR | BREDA | 1964 | JAZBINA | 1:34:59 |
11 | GORIČAN | POKRIVAČ KATARINA | 1976 | MB | 1:47:15 |
12 | DOVJAK | LIDIJA | 1968 | ŠD SEVCE | 1:55:00 |