22. Ptujski mali maraton

22. Ptujski mali maraton

8. sept 2013, Ptuj
Fotografije1 in Fotografije2
povezava do vseh rezultatov(excel)

Rezultati absolutno 21km
Moški 

Place Name Surname Country Bib No Overall* Time
1 MIRKO JANJATOVIČ SLO 126 1 40-44 1:17:02.7
2 BORIS ROŽIČ SLO 176 1 50-54 1:18:15.6
3 DEJAN POVODEN SLO 167 1 35-39 1:20:46.7
4 ANDREJ ROBIČ SLO 174 2 35-39 1:22:50.6
5 IVAN ČORBA HR 239 2 40-44 1:23:10.6
6 ROK KOLARIČ SLO 245 3 35-39 1:23:19.1
7 MILAN ZUPANC SLO 195 2 50-54 1:23:44.4
8 ALOJZ MLINAR SLO 150 3 50-54 1:24:29.9
9 SAŠO PEČNIK SLO 159 1 25-29 1:24:41.0
10 ROBERT PRELOG SLO 170 3 40-44 1:25:42.4
11 GREGOR PLAVČAK SLO 163 4 35-39 1:27:08.3
12 SREČKO VRČEK HRV 238 5 35-39 1:27:34.2
13 ZORAN ANTOLIN SLO 102 4 50-54 1:28:18.1
14 FREDI ADLER SLO 101 1 45-49 1:28:49.7
15 SLAVKO MURIĆ HR 154 5 50-54 1:29:10.0
16 DENISS GORBA LV 118 4 40-44 1:29:25.3
17 MATEJ CAFNIK SLO 246 2 25-29 1:29:47.8
18 ALEŠ BEZJAK SLO 249 1 30-34 1:29:56.2
19 BRANKO VANČEK SLO 189 1 55-59 1:30:21.5
20 MIRO SAVIČ SLO 180 6 50-54 1:32:08.1
21 GORAZD POVŠIČ SLO 168 5 40-44 1:32:31.0
22 MARKO HOELBL SLO 241 2 30-34 1:33:30.6
23 SEBASTIJAN KAPEL SLO 129 6 35-39 1:34:04.3
24 UROŠ BLAZINŠEK SLO 250 7 35-39 1:35:17.6
25 JOŽE DOVJAK SLO 112 2 45-49 1:35:30.6
26 ROBERT RUPAR SLO 177 6 40-44 1:37:09.6
27 UROŠ PRIMOŽIČ SLO 172 3 45-49 1:37:11.6
28 DENIS DOVJAK SLO 113 1 20-24 1:38:53.0
29 MARKO DOGŠA SLO 244 3 25-29 1:39:09.3
30 DARKO HERCOG SLO 122 4 25-29 1:39:29.4
31 DENIS HERCOG SLO 121 3 30-34 1:39:29.4
32 ŠTEFAN JERAJ SLO 127 7 50-54 1:39:52.7
33 GORAZD JORDAN SLO 128 8 50-54 1:39:58.6
34 MILAN BEDRAČ SLO 104 2 55-59 1:40:27.9
35 DANIJEL MITHANS SLO 147 4 45-49 1:40:44.8
36 UROŠ MRMOLJA SLO 153 9 50-54 1:40:53.3
37 DANILO DVORŠAK SLO 115 10 50-54 1:41:28.6
38 DAVOR SARIČ SLO 178 5 45-49 1:41:44.8
39 ALEŠ FORŠTNARIČ SLO 235 8 35-39 1:41:59.0
40 SANDI SLUGA SLO 182 6 45-49 1:42:09.5
41 PETER SORSAK SLO 183 4 30-34 1:42:39.9
42 IGOR TUMPEJ SLO 188 11 50-54 1:42:52.3
43 VALENT DUBOVEĆAK HR 114 3 55-59 1:43:45.2
44 STJEPAN TILL HRV 236 4 55-59 1:43:48.7
45 TOMAŽ GOSAR SLO 119 12 50-54 1:43:50.8
46 ROK KOŠIR SLO 136 5 25-29 1:45:19.2
47 BRANE TRSTENJAK SLO 187 7 45-49 1:47:01.1
48 ALEŠ LEŠNIK SLO 141 5 30-34 1:47:21.2
50 BOŠTJAN LESKOVAR SLO 140 9 35-39 1:47:58.7
51 UROŠ POTOČNIK SLO 166 6 30-34 1:48:29.6
52 MIHAEL MLAKAR SLO 148 2 20-24 1:48:32.1
53 MARKO KOS SLO 242 13 50-54 1:48:51.6
54 MIHA KOPRIVEC SLO 133 3 20-24 1:49:02.0
55 MIROSLAV RAŽMAN SLO 173 1 60-64 1:49:12.3
56 VILI ŠMID SLO 185 8 45-49 1:49:57.2
57 MIRO LJUBEC SLO 143 9 45-49 1:50:00.2
58 BORUT JAKIČ SLO 124 7 40-44 1:50:01.4
59 FRANCI OHNJEC SLO 157 2 60-64 1:50:39.1
60 IZIDOR POKRIVAČ SLO 165 10 35-39 1:51:19.3
61 ANTE BILOBRK SLO 105 1 65-69 1:51:27.7
62 IVAN PERNAT SLO 160 5 55-59 1:52:00.6
63 MATIJA ZAJŠEK SLO 192 11 35-39 1:52:31.5
64 MARKO TOMANIČ SLO 186 12 35-39 1:52:31.5
65 SILVO KRAMBERGER SLO 139 6 55-59 1:54:00.9
66 ANDREJ MAKOVEC SLO 145 13 35-39 1:54:14.7
67 ZDRAVKO ČUFAR SLO 109 7 55-59 1:55:28.1
68 ALJAŽ PRIMOŽIČ SLO 171 7 30-34 1:55:32.8
69 BRANKO KMETEC SLO 132 8 55-59 1:57:12.3
70 ZDRAVKO ROŠKAR SLO 175 14 50-54 1:57:16.1
71 DAMIR OBRAN SLO 156 8 30-34 1:57:20.6
72 NEJC KOVAČIČ SLO 137 7 25-29 1:57:27.6
73 ANDREJ OREŠEK SLO 158 8 40-44 1:58:34.7
74 MATIC KLEMENČIČ SLO 233 9 30-34 1:58:36.9
75 PETER DEBELJAK SLO 110 14 35-39 1:58:43.9
76 JOŽE APAT SLO 103 15 50-54 1:58:56.1
77 BLAŽ MURKO SLO 155 1 0-19 1:59:36.5
78 TOMAŽ BOŽIČ SLO 234 16 50-54 1:59:44.7
79 GORAZD MLINARIČ SLO 151 15 35-39 2:00:10.7
80 BORIS ŽOHAR SLO 237 3 60-64 2:00:16.2
81 JERNEJ FORŠTNARIČ SLO 116 4 20-24 2:00:30.6
82 GORAZD VOGLAR SLO 243 10 45-49 2:01:30.9
83 VILJEM BLATNIK SLO 106 1 70-74 2:01:44.5
84 SLAVKO GREGOREC SLO 120 17 50-54 2:01:54.2
85 JOŽE ZABRET SLO 191 4 60-64 2:02:14.5
86 UROŠ PERNAT SLO 161 10 30-34 2:02:45.1
87 BRANKO LIPNIK SLO 142 2 65-69 2:04:23.7
88 KLEMEN PLOJ SLO 164 5 20-24 2:11:53.5
89 LEON MLASKO SLO 149 8 25-29 2:11:53.6
90 PETER ZMAZEK SLO 194 1 75-79 2:12:27.8
91 DRAGO PINTARIĆ HR 162 5 60-64 2:14:22.2
92 BORIS KOROŠEC SLO 134 11 45-49 2:16:54.1
93 DRAGO LJUBEC SLO 144 12 45-49 2:18:17.1

 

Ženske:

Place Name Surname Country Bib No Overall* Time
1 BARBARA PLIBERŠEK SLO 251 1 0-29 1:35:40.9
2 VALENTINA ŽUPANIĆ HR 240 1 35-39 1:36:46.6
3 MAJA PEPERKO SLO 215 2 0-29 1:38:58.6
4 LORETA KMET SLO 206 3 0-29 1:39:21.8
5 BERNARDA IVANČIČ SLO 203 1 50-54 1:40:30.3
6 TITINA SORŠAK SLO 223 4 0-29 1:42:40.1
7 BERNARDA ZVIR SLO 231 1 55-59 1:44:31.8
8 LJUBA ŠTRUKELJ SLO 225 2 55-59 1:44:38.5
9 ZDENKA ŠUMANDL SLO 226 1 45-49 1:44:57.6
10 URŠKA ROBNIK SLO 219 2 35-39 1:45:37.3
11 MANCA VOVK SLO 229 1 30-34 1:47:01.3
12 VESNA ČERNJAK SLO 248 3 35-39 1:50:36.2
13 VERA KUMPERŠČAK SLO 210 2 45-49 1:52:33.6
14 ALEKSANDRA PISNIK SLO 216 1 40-44 1:53:42.6
15 NATALIJA KRANER SLO 208 2 40-44 1:54:01.2
16 ANKA PUŠNJAK SLO 218 3 40-44 1:54:53.3
17 MANJA KOKOL SLO 372 4 35-39 1:56:08.1
18 KARIN SIROVINA DVORNIK SLO 220 4 40-44 1:58:59.0
19 DARJA SKAZA SLO 221 3 45-49 2:00:48.4
20 SIMONA GREGOR SLO 201 5 40-44 2:06:29.6
21 BLANKA ŠAUPERL SLO 247 4 45-49 2:10:05.8
22 IRENA SLIVNIK SLO 222 6 40-44 2:10:30.1
23 LAURA KRANER SLO 209 5 0-29 2:11:58.4
24 DANICA ZABRET SLO 230 3 55-59 2:14:29.4
25 SONJA ŠNEBERGER SLO 224 5 45-49 2:14:32.7
26 KATARINA GORIČAN SLO 200 5 35-39 2:15:20.0
27 ZLATKA KOROŠEC SLO 207 6 35-39 2:16:53.7
28 NATALIJA PATERNOST SLO 214 7 35-39 2:23:52.9
29 METKA CARLI SLO 198 7 40-44 2:33:46.2
30 KAZIMIRA LUŽNIK SLO 212 1 70-99 3:00:49.7